- Nuovo
Controllare sempre i codici per verificare la compatibilità con il proprio veicolo
Pagamenti sicuri
Spedizioni veloci con corriere espresso
NON ORIGINALE DI OTTIMA QUALITA\'
NON ORIGINAL DE QUALITE’ EXCELLENTE
NOT ORIGINAL OF EXCELLENT QUALITY
NO ORIGINAL DE EXCELENTE QUALIDAD
MICROCAR ( 1005075 )
CHATENET CH26 TELAIO/VIN VMSCH26.....SOLO MOTORE YANMAR/ONLY YANMAR ENGINE
MICROCAR MGO1 ( YANMAR ) TELAIO/VIN VH861BY.....
MC1 ( YANMAR ) TELAIO/VIN VH851XY.....
MC2 ( YANMAR ) TELAIO/VIN VH852XY..... JDM
\r\n
| Carraro, Macchine agricole | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| SUPERTIGRE 3200 | SUPERTIGRE 3200 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| TIGRE 3200 | TIGRE 3200 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| Carraro, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| TIGRECAR GST 3200 | TIGRECAR GST 3200 | 3TNV76 | Utility Vehicles |
| Caterpillar, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| 301.4C | 301.4C | 3TNV76 | Excavators |
| 301.7D | 301.7D | 3TNV76 | Excavators |
| 301.7D CR | 301.7D CR | 3TNV76 | Excavators |
| 301.7D CR | 301.7D CR | 3TNV76 | Excavators |
| 302.2D | 302.2D | 3TNV76 | Excavators |
| 302.4D | 302.4D | 3TNV76 | Excavators |
| 302.7D CC | 302.7D CC | 3TNV76 | |
| Doosan, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| DX35Z | DX35Z | 3TNV88 | Excavators |
| Gehl, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| AL 340 W/ CABIN | AL 340 W/ CABIN | 3TNV88 | |
| 3635 | 3635 | 3TNV88 | Skid Steer Loaders |
| 3640E | 3640E | 3TNV88 | Skid Steer Loaders |
| 3935 | 3935 | 3TNV88 | Skid Steer Loaders |
| AL 140 | AL 140 | 3TNV76 | Wheel Loaders and Dozers |
| AL 140 | AL 140 | 3TNV76 | Wheel Loaders and Dozers |
| AL 140 (2/4 POST) | AL 140 (2/4 POST) | 3TNV76 | Wheel Loaders and Dozers |
| AL 240 (EUROPE) | AL 240 (EUROPE) | 3TNV88 | Wheel Loaders and Dozers |
| AL 340 | AL 340 | 3TNV88 | Wheel Loaders and Dozers |
| AL 340 | AL 340 | 3TNV88 | Wheel Loaders and Dozers |
| AL 340 (2/4 POST) | AL 340 (2/4 POST) | 3TNV88 | Wheel Loaders and Dozers |
| Hako, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| CITYMASTER 600 | CITYMASTER 600 | 3TNV88 | Scrubbers and Sweepers |
| Hitachi, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| ZX20U-5A | ZX20U-5A | 3TNV76 | Excavators |
| ZX22 | ZX22 | 3TNV76 | Excavators |
| ZX22U-2 | ZX22U-2 | 3TNV76 | Excavators |
| ZX22U-2 | ZX22U-2 | 3TNV76 | Excavators |
| ZX27U-2 | ZX27U-2 | 3TNV88 | Excavators |
| ZX27U-3F | ZX27U-3F | 3TNV88 | Excavators |
| ZX30U-2 | ZX30U-2 | 3TNV88 | Excavators |
| ZX30U-3F | ZX30U-3F | 3TNV88 | Excavators |
| ZX30U-5B | ZX30U-5B | 3TNV88 | Excavators |
| ZX35 | ZX35 | 3TNV88 | |
| ZX35U-2 | ZX35U-2 | 3TNV88 | Excavators |
| ZX35U-2 | ZX35U-2 | 3TNV88 | Excavators |
| ZX35U-3F | ZX35U-3F | 3TNV88 | Excavators |
| ZX35U-5B | ZX35U-5B | 3TNV88 | Excavators |
| John Deere, Macchine agricole | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| 1026R | 1026R | 3TNV76 | Ag Tractors |
| 2032R | 2032R | 3TNV88 | Ag Tractors |
| 2305 | 2305 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| 2320 | 2320 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| 3000 Series | 3120 | ||
| 3000 Series | 3320 | ||
| 3000 Series | 3520 | ||
| 3032E | 3032E | 3TNV88 | Ag Tractors |
| 3320 | 3320 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| 4000 Series | 4210 | ||
| 4000 Series | 4410 | ||
| 4000 Series | 4600 | ||
| 4000 Series | 4610 | ||
| 4000 Series | 4200 | ||
| 4000 Series | 4500 | ||
| 4000 Series | 4510 | ||
| 4000 Series | 4700 | ||
| 4000 Series | 4710 | ||
| 4000 Series | 4310 | ||
| 4000 Series | 4300 | ||
| 4000 Series | 4400 | ||
| John Deere, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| PRO GATOR 2030A | PRO GATOR 2030A | 3TNV76 | |
| Kobelco, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| SK55SR-5 | SK55SR-5 | 3TNV88 | |
| Komatsu, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| PC40MR-3 | PC40MR-3 | 4D88E-6 | Excavators |
| PC45MR-3 | PC45MR-3 | 4D88E-6 | Excavators |
| PC45MR-5 | PC45MR-5 | 4D88E-6 | Excavators |
| PC55MR-3 | PC55MR-3 | 4D88E-6 | Excavators |
| PC55MR-3 | PC55MR-3 | 4D88E-6 | Excavators |
| PC55MR-5 | PC55MR-5 | 4D88E-6 | Excavators |
| PC58UU-5 | PC58UU-5 | 4D88E-6 | Excavators |
| PC58UU-6 | PC58UU-6 | 4D88E-6 | Excavators |
| WA40/50 | WA40/50 | 4D88E-6 | |
| Landini, Macchine agricole | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| MISTRAL 40 | MISTRAL 40 | 3TNV88 | |
| Manitou, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| 2026 | 2026 | 3TNV88 | Skid Steer Loaders |
| 2041 | 2041 | 3TNV88 | |
| McCormick, Macchine agricole | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| GM40 | GM40 | 3TNV88 | |
| Mitsubishi, Macchine agricole | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| GCR18 | GCR18 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| GCR22 | GCR22 | 3TNV76 | |
| New Holland, Macchine agricole | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| T3010 | T3010 | 3TNV88 | |
| Takeuchi, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| TB045 | TB045 | 3TNV88 | Excavators |
| TB138FR | TB138FR | 3TNV88 | Excavators |
| TB20R | TB20R | 3TNV76 | Excavators |
| TB230 | TB230 | 3TNV88 | Excavators |
| TB235 | TB235 | 3TNV88 | Excavators |
| TB23R | TB23R | 3TNV76 | |
| Terex, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| TC50 | TC50 | 3TNV88 | |
| Thwaites, Industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| ALLDRIVE 1 TONNE | ALLDRIVE 1 TONNE | 3TNV76 | Dumpers/Tenders |
| ALLDRIVE 1.5 TONNE | ALLDRIVE 1.5 TONNE | 3TNV76 | Dumpers/Tenders |
| ALLDRIVE 2.3 TONNE | ALLDRIVE 2.3 TONNE | 3TNV88 | Dumpers/Tenders |
| ALLDRIVE 3 TONNE | ALLDRIVE 3 TONNE | 3TNV88 | |
| Valpadana, Macchine agricole | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| VP1540 | VP1540 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| VP2700 HST-R | VP2700 HST-R | 3TNV76 | Ag Tractors |
| VP4525 ISM / VRM | VP4525 ISM / VRM | 3TNV76 | Ag Tractors |
| VP4545 ISM / VRM | VP4545 ISM / VRM | 3TNV88 | Ag Tractors |
| VP4645 ISM / VRM | VP4645 ISM / VRM | 3TNV88 | Ag Tractors |
| VP4655 ISM / VRM | VP4655 ISM / VRM | 3TNV88 | |
| Yanmar, Macchine agricole | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| 2305 | 2305 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| 2320 | 2320 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| 2720 | 2720 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| 4LBZJ-140B(Ce-1M) | 4LBZJ-140B(Ce-1M) | 3TNV88 | Combines |
| AJ223 | AJ223 | 3TNV76 | Combines |
| AJ323 | AJ323 | 3TNV76 | Combines |
| CT118 | CT118 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| CT122 | CT122 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| CT226 | CT226 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| CT230 | CT230 | 3TNV88 | Ag |
| EG116 | EG116 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| EG118 | EG118 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| EG120 | EG120 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| EG122 | EG122 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| EG227 | EG227 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EG228 | EG228 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EG230 | EG230 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EG231 | EG231 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EG326 | EG326 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EG328 | EG328 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EG330 & EG330J | EG330 & EG330J | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EG334 & EF334J | EG334 & EF334J | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EX2900 | EX2900 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EX2900 | EX2900 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EX3200 | EX3200 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| EX3200 | EX3200 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| GK16 | GK16 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| GK18 | GK18 | 3TNV76 | Ag Tractors |
| SX3100 | SX3100 | 3TNV88 | Ag Tractors |
| B2 Sigma | B2 Sigma | 3TNV76 | Excavators |
| SV20 | SV20 | 3TNV76 | Excavators |
| VIO 20 | VIO 20 | 3TNV76 | Excavators |
| VIO 25 | VIO 25 | 3TNV76 | Excavators |
| VIO 45 | VIO 45 | 3TNV88 | Excavators |
| VIO 50U | VIO 50U | 3TNV88 | Excavators |
| VIO 57U | VIO 57U | 3TNV88 | Excavators |
| VIO20 (VIO20-3) | VIO20 (VIO20-3) | 3TNV76 | Excavators |
| VIO25-6 | VIO25-6 | 3TNV76 | Excavators |
| VIO30-6 | VIO30-6 | 3TNV88 | |
| VIO35-5B | VIO35-5B | 3TNV88 | Excavators |
| VIO35-6 | VIO35-6 | 3TNV88 | |
| Yanmar, Motori industriali | |||
| Modello | Modello | Sigla motore | Versione |
| Engine | Various Models | 4TNE84 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Filtro Completo Yanmar - 1004947 - 119255-55621 - R.Doc