- Nuovo
Controllare sempre i codici per verificare la compatibilità con il proprio veicolo
Pagamenti sicuri
Spedizioni veloci con corriere espresso
NON ORIGINALE DI OTTIMA QUALITA\'
NON ORIGINAL DE QUALITE’ EXCELLENTE
NOT ORIGINAL OF EXCELLENT QUALITY
NO ORIGINAL DE EXCELENTE QUALIDAD
\r\n
40A KUBOTA K158816420 - 1758064010 Z402 / Z482
\r\n\r\n
AIXAM: ( TUTTI I MODELLI CON MOTORE Z402 / Z482 )
\r\n\r\n
| Bobcat, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| 463 | 463 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Skid Steer Loaders | ||
| 553 | 553 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Skid Steer Loaders | ||
| S300 | S300 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Skid Steer Loaders | ||
| S70 | S70 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Skid Steer Loaders | ||
| Bomag, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| BMP 8500 | BMP 8500 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| Daihatsu, Automobili EU | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| Cuore | Cuore | 0.8 | 1989 11 | 1990 12 | ED10 | 29 | 39 | Hatchback | |
| Cuore | Cuore | 0.8 | 1985 09 | 1990 06 | ED10 | 32 | 44 | Hatchback | |
| Cuore | Cuore | 0.85 | 1995 01 | 1998 08 | ED20 | 32 | 43 | Hatchback | |
| Cuore | Cuore | 0.8 | 1986 09 | 1988 10 | ED10 | 32 | 44 | Hatchback | 4WD |
| Hijet | Hijet | 0.8 | 1986 06 | 1989 12 | CD | 29 | 39 | Autobus | |
| Hijet | Hijet | 0.8 | 1986 06 | 1989 12 | CD | 29 | 39 | Furgone | |
| Hijet | Hijet | 1.0 | 1986 06 | 1989 12 | CB | 33 | 45 | Furgone | |
| Hijet | Hijet | 1.0 | 1986 06 | 1989 12 | CB | 33 | 45 | Autobus | |
| Hijet | Hijet | 1.0 | 1992 12 | 1998 05 | CB41 | 33 | 45 | Furgone | |
| Ingersoll-Rand, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| DM-230S | DM-230S | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| Iseki, Macchine agricole | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| 500 | 530 | - | - | 0 | 0 | ||||
| JCB, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| 801.4 | 801.4 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 801.5 | 801.5 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 801.6 | 801.6 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8014 | 8014 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8014 | 8014 | - | - | 403C-11 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8014 | 8014 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8015 | 8015 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8015 | 8015 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8016 | 8016 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8016 | 8016 | - | - | 103-10 | 0 | ||||
| John Deere, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| HD 10C VT | HD 10C VT | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| HD 10C VV | HD 10C VV | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| HD 8VV | HD 8VV | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| HD10C VT | HD10C VT | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| HD10CVV | HD10CVV | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| HD8VV | HD8VV | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| Kubota, Macchine agricole | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| A211N | A211N | - | - | D1005-E | 0 | 0 | trattore | Ag Tractors | |
| B-21 | B-21 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | trattore | Ag Tractors | |
| B2100 | B2100 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | trattore | Ag Tractors | |
| Piaggio, Automobili EU | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| Porter | Porter | 1.0 | 1993 02 | 1998 05 | CB41 | 33 | 45 | Furgone | |
| Terex, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| GS2668/3268RT | GS2668/3268RT | - | - | 403C-11 | 0 | 0 | Aerial Lifts | ||
| Z34/22 IC | Z34/22 IC | - | - | 403C-11 | 0 | ||||
| Volvo Penta, Marine | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| D1-30 | D1-30 | - | - | 403C-11 | 0 | 0 | D1-30 | ||
| D1-30 | D1-30 | - | - | 403C-11 | 0 | 0 | D1-30 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici